Guide des tailles
Vêtements de moto, tailles adaptées de DAITENSHI:
| Taille Daitenshi | Taille standard | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Morphologie conseillée |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | XS | 78 – 82 cm | 60 – 64 cm | 84 – 88 cm | Silhouettes fines et menues |
| T1 | S | 83 – 87 cm | 65 – 69 cm | 89 – 93 cm | Morphologies fines avec carrure légère |
| T2 | S (spécifique) | 88 – 92 cm | 65 – 69 cm | 94 – 98 cm | Poitrine/bras développés, taille fine, hanches marquées |
| T3 | M | 93 – 97 cm | 70 – 74 cm | 99 – 103 cm | Morphologie moyenne |
| T4 | L | 98 – 104 cm | 75 – 81 cm | 104 – 110 cm | Silhouettes généreuses ou athlétiques |
| T5 | XL | 105 – 112 cm | 82 – 90 cm | 111 – 118 cm | Morphologies fortes avec confort optimisé |
Vêtements lifestyle (FR/EU):
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 – 86 | 60 – 64 | 91 – 95 |
| S | 86 – 90 | 65 – 68 | 95 – 99 |
| M | 90 – 94 | 69 – 72 | 99 – 103 |
| L | 94 – 98 | 73 – 76 | 103 – 107 |
| XL | 98 – 102 | 77 – 80 | 107 – 111 |